Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | OPS | typu: | Shrink Film |
---|---|---|---|
Funkcja: | Przeciwzapachowe, szkodliwe i UV | Druk: | Tak |
Typ przetwarzania: | Formowanie rozdmuchowe | Kolor: | Przezroczyste |
High Light: | heat activated shrink film,shrink packaging film |
Plastikowa folia termokurczliwa OPS termokurczliwa do drukowania etykiet
Wcześniejsze
1. Specyfikacje produktu
1) Grubość: 40mic - 50mic
2) Szerokość: 150 mm - 1000 mm
3) Długość: 2500m - 5000m
4) Skurcz: 73% - 80%
5) Może zapewnić bezpłatne próbki o długości 150m - 200m.
2. Zaleta produktu
3. Parametr produktu
Nie | Pozycja | Jednostka | Wartość testowa | Standard | ||
1 | Grubość | um | 45/50 | GB / T6672-2001 | ||
2 | Wydajność | M2 / KG | 21,79 / 19,61 | ASTM E252 | ||
3 | Połysk (45 °) | % | 108 ± 3 | GB / T 8807-88 | ||
4 | Mgła | % | <5,0 | GB / T 2410-2008 | ||
5 | kurczenie się | % | MD | 15 ± 4 | 99 ℃ wody (10s) | |
TD | > 73 | |||||
6 | Naturalny skurcz | % | TD ≤2,5 | Inkubator (40 ℃ 3 dni) | ||
7 | Naprężenie zwilżające | Dyne / cm | > 34 | GB / T14216-2008 | ||
8 | Tarcie współczynnika | 0,20-0,35 | GB 10006-88 | |||
9 | Wytrzymałość na rozciąganie | MD | Mpa | 35 ± 10 | GB / T 1040-2006 | |
TD | 100 ± 15 | |||||
10 | Elogacja w przerwie | MD | % | 250 ± 150 | GB / T 1040-2006 | |
TD | 100 ± 1 |
4. Aplikacja
1) jedzenie (kawa, chipsy ziemniaczane, przekąska, makaron, hot-dog, ciasto, żywność frezen, smażone jedzenie itp.)
2) napój
3) szampon
4) elektroniczny
5) medyczny
6) kosmetyczne
7) inne produkty
5. FAQ:
1) Jakie jest Twoje MOQ?
Zwykle nasze MOQ dla każdego rozmiaru to 1ton. Jeśli uważasz, że to za dużo, możemy omówić szczegółowo Twoje wymagania.
2) Czy możesz zaoferować bezpłatną próbkę?
Tak, może zapewnić bezpłatne próbki o długości 150m - 200m.
3) Jaki jest twój czas dostawy?
Dostarczamy w 10-20 dni
4) Czy akceptujesz mieszane produkty w jednym pojemniku?
Tak, akceptujemy na pewno.
Osoba kontaktowa: Carrie Zhou