Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | PET | styl: | Rolka |
---|---|---|---|
Funkcja: | Ekologiczny | Druk: | Flexo lub Gravue |
aplikacji: | Etykieta na butelkę | Kolor: | Jasne |
High Light: | bio packaging films,bioplastic film |
Przezroczyste folie PETG o średniej grubości 0,045 mm do druku wklęsłego do pakowania etykiet
1. Szczegóły produktu
Produkt: Folie termokurczliwe PETG do pakowania
Grubość: dostosowana
Szerokość: na podstawie zamówienia
Skurcz:
TD: 60-75%, MD: 0-5%
MOQ: 1 TON
Bezpłatna próbka w zasięgu 500 metrów.
Dostawa: w 3 tygodnie po zaliczce lub zaaranżowaniu LC.
Warunki płatności: TT, L / C
2. Parametry techniczne:
Nie | Obiekt testowy | JEDNOSTKA | Standard | Wynik testu | Zdecydować | |||
1 | (Odchylenie średniej grubości) | μm | ± 3 | 0 | Wykwalifikowany | |||
2 | SIŁA NAPINANA | (MD) | MPa | ≥42 | 65,8 | Wykwalifikowany | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | WYDŁUŻENIE | (MD) | % | ≥300 | 591 | Wykwalifikowany | ||
(TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Moduł sprężystości) | (MD) | MPa | ≥1500 | 3269 | Wykwalifikowany | ||
(TD) | MPa | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | HEAT SHRINKAGE | (MD) | % | ≤5,0 | 2.3 | Wykwalifikowany | ||
(TD) | % | 60 ~ 78 | 66 | |||||
6 | (MGŁA) | % | ≤7,0 | 2.2 | Wykwalifikowany | |||
7 | COF | (IN / OUT) | dynamiczny współczynnik tarcia | / | ≤ 0,50 | 0,47 | Wykwalifikowany | |
8 | NAPIĘCIE NAPIĘCIA | mN / m | ≥38 | ≥38 | Wykwalifikowany | |||
9 | Gęstość | g / cm3 | 1,32 ± 0,3 | 1.46 | Wykwalifikowany |
3. Dedykowane do zmniejszania doskonałości folii
HYF Solutions oferuje szeroką gamę najwyższej jakości produktów termokurczliwych jednokierunkowo zorientowanych TD do produkcji:
4. Nasze filmy poprawiają jakość produktu dla klientów dzięki takim funkcjom jak:
Stała wydajność skurczu TD i MD
Idealnie nadaje się do wymagających cienkościennych pojemników z tworzyw sztucznych
Doskonała drukowność do druku wklęsłego i fleksograficznego (UV i rozpuszczalnikowego) oraz druku offsetowego UV
Wysoka przezroczystość i blask powierzchni
Doskonała odporność na rozpuszczalniki i właściwości szwów
Preparaty o niskim rozmyciu wody do zastosowań parowych
5. FAQ:
1) Czy jesteś producentem ?
Tak, mamy naszą fabrykę
2) Jakie informacje powinienem zapewnić, aby uzyskać pełną ofertę / cenę?
Folia termokurczliwa ma różne dostępne materiały. Uprzejmie prosimy o podanie następujących informacji, abyśmy mogli dokładnie i konkurencyjnie cytować.
1) Rodzaj filmu
2) Grubość i wymiar
3) Ostateczne zastosowanie
4) Ilość
3) Kiedy tworzymy własny projekt graficzny, jaki format jest dla Ciebie dostępny?
Format AI byłby lepszy, PSD, CDR również jest w porządku
4) Jaki jest twój MOQ?
500 kg na rozmiar.
5. Czy mogę dostać próbkę przed złożeniem zamówienia?
Tak oczywiście.
Po upewnieniu się , czego potrzebujesz i arkusza z wyceną, możemy dostarczyć bezpłatną próbkę.
6. A co z czasem dostawy?
Po upewnieniu się, że zamówienie i depozyt, około 15 dni roboczych, produkty mogą być gotowe produkcji i zorganizujemy wysyłkę .
Nie | Obiekt testowy | JEDNOSTKA | Standard | Wynik testu | Zdecydować | |||
1 | (Odchylenie średniej grubości) | μm | ± 3 | 0 | Wykwalifikowany | |||
2 | SIŁA NAPINANA | (MD) | MPa | ≥42 | 65,8 | Wykwalifikowany | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | WYDŁUŻENIE | (MD) | % | ≥300 | 591 | Wykwalifikowany | ||
(TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Moduł sprężystości) | (MD) | MPa | ≥1500 | 3269 | Wykwalifikowany | ||
(TD) | MPa | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | HEAT SHRINKAGE | (MD) | % | ≤5,0 | 2.3 | Wykwalifikowany | ||
(TD) | % | 60 ~ 78 | 66 | |||||
6 | (MGŁA) | % | ≤7,0 | 2.2 | Wykwalifikowany | |||
7 | COF | (IN / OUT) | dynamiczny współczynnik tarcia | / | ≤ 0,50 | 0,47 | Wykwalifikowany | |
8 | NAPIĘCIE NAPIĘCIA | mN / m | ≥38 | ≥38 | Wykwalifikowany | |||
9 | Gęstość | g / cm3 | 1,32 ± 0,3 | 1.46 | Wykwalifikowany |
Osoba kontaktowa: Carrie Zhou
Tel: +8615327161968